Diese Seite lädt sich in 300 Sekunden automatisch neu.
| Zeit |
Datum |
Temp |
Luftfeuchte |
Wind m/s |
Wind km/h |
Richtung |
Regen |
Luftdruck |
| 11:40 | 23.04.2012 | 13,9 °C | 55% | 10,30 m/s | 37,08 km/h | S | 0,00 mm | 998,5 hP |
| 11:40 | 23.04.2012 | 13,9 °C | 55% | 10,30 m/s | 37,08 km/h | S | 0,00 mm | 998,5 hP |
| 11:40 | 23.04.2012 | 13,9 °C | 55% | 10,30 m/s | 37,08 km/h | S | 0,00 mm | 998,5 hP |
| 11:40 | 23.04.2012 | 13,9 °C | 55% | 10,30 m/s | 37,08 km/h | S | 0,00 mm | 998,5 hP |
| 11:40 | 23.04.2012 | 13,9 °C | 55% | 10,30 m/s | 37,08 km/h | S | 0,00 mm | 998,5 hP |
| 11:40 | 23.04.2012 | 13,9 °C | 55% | 10,30 m/s | 37,08 km/h | S | 0,00 mm | 998,5 hP |
| 11:40 | 23.04.2012 | 13,9 °C | 55% | 10,30 m/s | 37,08 km/h | S | 0,00 mm | 998,5 hP |
| 11:40 | 23.04.2012 | 13,9 °C | 55% | 10,30 m/s | 37,08 km/h | S | 0,00 mm | 998,5 hP |
| 11:40 | 23.04.2012 | 13,9 °C | 55% | 10,30 m/s | 37,08 km/h | S | 0,00 mm | 998,5 hP |
| 11:40 | 23.04.2012 | 13,9 °C | 55% | 10,30 m/s | 37,08 km/h | S | 0,00 mm | 998,5 hP |
| 11:40 | 23.04.2012 | 13,9 °C | 55% | 10,30 m/s | 37,08 km/h | S | 0,00 mm | 998,5 hP |
| 11:35 | 23.04.2012 | 13,2 °C | 56% | 5,30 m/s | 19,08 km/h | S | 0,00 mm | 998,4 hP |
Die lokalen Wetterdaten entstammen einer WH1080 Wetterstation. Es handelt sich hier um ein Hobby.
Es wird also weder Gewähr noch Garantie auf Daten und deren Verfügbarkeit gegeben.
© 2012 by
Klein² v0.4.0 | Generiert: 20.05.2012 19:24:49 CET